Imininingwane Yomkhiqizo
Amathegi Omkhiqizo
| Amapharamitha omkhiqizo | I-PS-12V50-4S |
| Ishaja Yamanje Enconyiwe | 50A |
| I-Voltage Yokushaja Enconyiwe | ≤ 14.6V |
| Phinda Umthamo | 13.6V |
| Ukushisa Okulula | 122°F(50°C) |
| Ishaja Elikhulu Lamanje | 100A |
| Ukunqunywa Kwe-Voltage Yeshaja ye-BMS | Ngamaseli angu-3.65V |
| Ukunqunywa Kokushisa Okuphezulu kwe-BMS | -149°F(65°C) |
| Izinga Lokushisa Lokushaja | 35°F-134°F(0°C-55°C) |
| Ukuzikhipha | <3% ngenyanga |
| Ukusebenza kahle | 99% |
| I-Peak Discharge Current | 125A(3S) |
| Ukukhishwa Okuqhubekayo Okuphezulu Kwamanje | 50A |
| Ukunqunywa Kwe-Voltage Ephansi Okunconywayo | 11V |
| Ukunqunywa Kwe-Voltage Yokukhipha I-BMS | 8V |
| Isikhawulo Samanje Sokukhishwa Kwe-BMS | Yebo (Ngaphakathi) |
| Ukuvikelwa Kwesekhethi Elifushane | 50µs |
| Izinga Lokushisa Lokukhipha Igesi | -4℉-140℉(-20°C-60°C) |
| I-Voltage Ejwayelekile | 12.8V |
| Uhlobo Lwesiphetho | M6 |
| Amandla Ajwayelekile | 50Ah |
| Umthamo @ 100A | imizuzu engama-60 |
| Amandla | 512Wh |
| Uhlobo Lweseli-Ikhemistri | I-LiFePO4 |
| Ubukhulu Beyunithi | 250*193*210 mm |
Okwedlule: I-LMB Olandelayo: Ibhethri Lomjikelezo Ojulile we-LiFePO4